Zahlen-Daten-Fakten

Bevölkerung und Fläche

Bevölkerung und Fläche
kreisfreie Stadt/
Landkreis
Bevölkerung (ca.)
Stand 2015
Fläche in ha
Stand 2015
Stadt Halle (Saale) 236 991 13 502
Anhalt-Bitterfeld 164 817 145 353
Burgenlandkreis 184 081 141 369
Mansfeld-Südharz 141 408 144 884
Dessau-Roßlau 82 919 24 474
Saalekreis 186 431 143 367
Nordsachsen 197 605 202 856
Stadt Leipzig 560 472 29 780
Landkreis Leipzig 258 408 165 132
     
Leipzig/Halle (Gesamt) 2 013 132
1 010 717
Sachsen-Anhalt 2 245 470 2 045 174
Sachsen 4 084 851 1 844 999

Unternehmen/Betriebe gemäß Unternehmensregister

Unternehmen/Betriebe gemäß Unternehmensregister
kreisfreie Stadt /
Landkreis
Unternehmen gemäß Unternehmensregister
Stand 2016
Betriebe gemäß Unternehmensregister
Stand 2016
Stadt Halle (Saale) 7 394 8 212
Anhalt-Bitterfeld 5 818 6 371
Burgenlandkreis 6 504 7 104
Mansfeld-Südharz 4 958 5 368
Dessau-Roßlau 3 136 3 456
Saalekreis 6 561 7 326
Nordsachsen 8 143 8 960
Stadt Leipzig 22 840 25 068
Landkreis Leipzig 10 858 11 768
     
Leipzig/Halle (Gesamt) 76 167 83 633
Sachsen-Anhalt 78 827 86 629
Sachsen 170 257 184 948